Materyèl Profile | A) galvanize teren | Epesè (MM): 1.5-2.5mm |
B) nwa teren | ||
C) teren kabòn | ||
Sede fòs | 250 - 550 Mpa | |
Tensil estrès | G250 Mpa-G550 Mpa | |
pati nan liy pwodiksyon an | Chwa si ou vle | |
Fòme estasyon | 20-35 etap (jiska desen kliyan yo) | |
Mak motè prensipal machin | TECO/ABB/Siemens | KOUD |
Sistèm kondwi | Kondwi bwat la | * Kondwi bwat la |
Fòme vitès | 10-15m / min | 20-35m / min |
Materyèl woulèt yo | CR12MOV (dongbei asye) | Cr12mov (dongbei asye) |
Frekans changer mak | YASKAWA | KOUD |
PLC mak | Mitsubishi | * Siemens (Si ou vle) |
Sistèm Chea | SIHUA (enpòte soti nan peyi Itali) | SIHUA (enpòte soti nan peyi Itali) |
Entwodiksyon de struct chanèl woulo liv fòme machin
Pwosesis pwodiksyon: De-coiler → levye ak feeder → machin pou laprès (gen ladan pwensonaj mouri) → woulo liv fòme pwofil → tab koupe → tab anbalaj (sistèm idwolik yo bay pouvwa) tout pati yo te kontwole pa sistèm kontwòl elektrik
Leveler nan struct chanèl woulo liv fòme machin.
Yangli kapasite 125tons YANGLI JH21-125.
C 38 * 40 woulo liv fòme machin Product speed30-50m pa min.
Anpile tab 6.5m.
1. Encoder: OMRON (Japonè mak)
2. Frekans motè: 45KW(NIDEC)JAPON
3. PLC: MITSUBISHI (Japonè mak)
4. moun entèfas: KINCO
5. relè: OMRON (Japonè mak)